最終更新日:2024年04月16日
| 機種名 | 受注受付終了日 | サービス終了日※ | 推奨置換商品 | 更新日 |
| トルクリミッタ TAF/To(旧TT含む)/ TRF/TR/LM |
2022年3月末日 | 2027年3月末日 | 2022年4月以降は トルクリミッタカタログに 掲載機種のみの 販売といたします。 |
2024年04月16日 |
| 機種名 | 受注受付終了日 | サービス終了日※ | 推奨置換商品 | 更新日 |
| サンデックス ME7/ME7G |
2023年7月末日 | 2028年7月末日 | サンデックス7MI | 2023年04月19日 |
| 機種名 | 受注受付終了日 | サービス終了日※ | 推奨置換商品 | 更新日 |
| サンデックス7FN | 2022年6月末日 | 2027年6月末日 | サンデックス10FN | 2022年03月17日 |
| サンデックス12FN | 2022年6月末日 | 2027年6月末日 | サンデックス12FA | 2022年03月17日 |
| サンデックス10FA | 2022年6月末日 | 2027年6月末日 | サンデックス10FB | 2022年03月17日 |
| VSシリーズ | 2020年06月30日 | 従来通り対応いたします。 ただし、購入部品等の入手が困難になった場合は 別途ご連絡させていただきます。 |
バリアックスOPUS1シリーズ または OPUS2シリーズ |
2020年01月14日 |
| ローラドライブ RYシリーズ |
2015年09月30日 | 2020年09月30日 | ローラドライブ RAシリーズ または RUシリーズ |
2015年04月01日 |
※サービス終了日もしくは弊社部品在庫終了時のどちらか早い時期となります。
過去製造終了機種
| 商品名 | 機種名 | 対象品 |
| ローラドライブ | RUX | RUX40 |
| RE | RE63 | |
| RE80 | ||
| RE100 | ||
| RE125 | ||
| RE160 | ||
| RE250 | ||
| RM | RM125 | |
| RM200 | ||
| RC | RC170 | |
| RC200 | ||
| RC250 | ||
| RC315 | ||
| RCC | RCC170 | |
| RCC200 | ||
| RCC250 | ||
| RCC320 | ||
| RCC400 | ||
| RT | RT160 | |
| RT200 | ||
| サンデックス | ED-C/R | ED2.8-C/R |
| ED3.8-C/R | ||
| ED4.5-C/R | ||
| ED6-C/R | ||
| ED7-C/R | ||
| ED8-C/R | ||
| ED11-C/R | ||
| ME-C/R | ME7-C/R | |
| ED-G-C/R | ED3.8G-C/R | |
| ED4.5G-C/R | ||
| ED6G-C/R | ||
| ED7G-C/R | ||
| ED8G-C/R | ||
| ED11G-C/R | ||
| ME-G-C/R | ME7G-C/R | |
| ED-M | ED3.8M | |
| ED4.5M | ||
| ED6M | ||
| ED7M | ||
| ED8M | ||
| ME-M | ME7M | |
| ED-H | ED2.8H | |
| ED3.8H | ||
| ED4.5H | ||
| ED6H | ||
| ED7H | ||
| ED8H | ||
| ME-H | ME7H | |
| FE-M | FE6M | |
| FE8M | ||
| FE10M | ||
| FE-H | FE6H | |
| FE8H | ||
| FE10H | ||
| DF | 40DF | |
| 45DF | ||
| 55DF | ||
| 65DF | ||
| EF | 40EF | |
| 45EF | ||
| 55EF | ||
| 65EF | ||
| RF | 40RF | |
| 45RF | ||
| 55RF | ||
| 65RF |
| 商品名 | 機種名 | 対象品 |
| サンデックス | DTR | 45DTR |
| DR | 8DR | |
| 11DR | ||
| 14DR | ||
| 20DR | ||
| 25DR | ||
| Do | 55Do | |
| 65Do | ||
| 80Do | ||
| DA/DB/CA/CB | 14DA | |
| 14DB | ||
| 14CA | ||
| 14CB | ||
| 20DA | ||
| 20DB | ||
| 25DA | ||
| 25DB | ||
| BH | BH14 | |
| BH20 | ||
| BH25 | ||
| FS | 01FS | |
| FM | 01FM | |
| FH | 9FH | |
| 12FH | ||
| GY | 8GY2 | |
| G | 18G3 | |
| 25G3 | ||
| HA | 5HA | |
| 6HA | ||
| 7HA | ||
| HB | 5HB | |
| 6HB | ||
| 7HB | ||
| DST | 12DST | |
| 14DST | ||
| DSS | 11DSS | |
| 12DSS | ||
| CTS | 12CTS | |
| 14CTS | ||
| 16CTS | ||
| EX | 9EX | |
| 10EX | ||
| 11EX | ||
| 12EX | ||
| 14EX | ||
| 17EX | ||
| トルクリミッタ | TF-C/R | 4TF-C/R |
| 5TF-C/R | ||
| 6TF-C/R | ||
| 7TF-C/R | ||
| 8TF-C/R | ||
| 11TF-C/R | ||
| 14TF-C/R | ||
| 18TF-C/R | TC-C/R | 4TC-C/R |
| 5TC-C/R | ||
| 6TC-C/R | ||
| 7TC-C/R | ||
| 8TC-C/R | ||
| 11TC-C/R | ||
| 14TC-C/R | ||
| 18TC-C/R |






