・豊富な減速比とサイズをラインナップ
・小型サーボモータで大きな出力トルクを実現
・高荷重・偏荷重に強い
・軽量・コンパクト
グリス潤滑仕様
機種 | RGV040 | RGV063 | ||||||||
本体減速比 | 15 | 12 | 24 | |||||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |
総減速比 | 15 | 45 | 75 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | |
起動停止時上限トルク | N・m | 67 | 64.2 | 109.8 | ||||||
静定格出力トルク | N・m | 100 | 87 | 184 | ||||||
最高入力回転数 | min-1 | 1,800 | 5,400 | 6,000 | 1,200 | 3,600 | 6,000 | 1,600 | 4,800 | 6,000 |
定格入力回転数 | min-1 | 900 | 2,700 | 3,000 | 600 | 1,800 | 3,000 | 800 | 2,400 | 3,000 |
最高出力回転数※1 | min-1 | 120 | 80 | 100 | 66.7 | 50 | ||||
定格出力回転数※1 | min-1 | 60 | 40 | 50 | 33.3 | 25 | ||||
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 0.243 | 0.851 | 0.642 | ||||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 0.39 | 0.21 | 0.16 | 1.68 | 0.44 | 0.26 | 1.47 | 0.41 | 0.25 |
繰返し精度※4 | arc・sec 以下 | ±10 | ±7 | |||||||
許容アキシャル荷重 (積載荷重) |
N | 1,155 | 2,988 | 3,486 | ||||||
許容ラジアル荷重 | N | 766 | 2,642 | 3,082 | ||||||
許容モーメント荷重 | N・m | 42 | 160 | 176 | ||||||
製品重量 (モータは含みません)※5 |
kg | 4.3 | 4.9 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 9.7 |
機種 | RGV080 | RGV100 | |||||||||||
本体減速比 | 12 | 24 | 12 | 24 | |||||||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |
総減速比 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | |
起動停止時上限トルク | N・m | 108.6 | 183.8 | 269.5 | 457 | ||||||||
静定格出力トルク | N・m | 155 | 323 | 374.5 | 782 | ||||||||
最高入力回転数 | min-1 | 1,100 | 3,300 | 5,500 | 1,400 | 4,200 | 6,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 1,300 | 3,900 | 6,000 |
定格入力回転数 | min-1 | 550 | 1,650 | 2,750 | 700 | 2,100 | 3,000 | 500 | 1,500 | 2,500 | 650 | 1,950 | 3,000 |
最高出力回転数※1 | min-1 | 91.7 | 58.3 | 50 | 83.3 | 54.2 | 50 | ||||||
定格出力回転数※1 | min-1 | 45.8 | 29.2 | 25 | 41.7 | 27.1 | 25 | ||||||
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 2.843 | 2.237 | 7.031 | 5.248 | ||||||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 3.67 | 0.66 | 0.34 | 3.07 | 0.59 | 0.31 | 9.23 | 3.92 | 1.17 | 7.45 | 3.72 | 1.10 |
繰返し精度※4 | arc・sec 以下 | ±5 | ±5 | ||||||||||
許容アキシャル荷重 (積載荷重) |
N | 3,687 | 4,015 | 4,118 | 4,242 | ||||||||
許容ラジアル荷重 | N | 3,192 | 3,546 | 3,496 | 3,741 | ||||||||
許容モーメント荷重 | N・m | 253 | 278 | 446 | 520 | ||||||||
製品重量 (モータは含みません)※5 |
kg | 15.2 | 16.3 | 15.2 | 16.3 | 26.1 | 29.0 | 26.1 | 29.0 |
機種 | RGV125 | ||||||
本体減速比 | 12 | 24 | |||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |
総減速比 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | |
起動停止時上限トルク | N・m | 453.2 | 771.8 | ||||
静定格出力トルク | N・m | 632 | 1,326 | ||||
最高入力回転数 | min-1 | 900 | 2,700 | 4,500 | 1,200 | 3,600 | 6,000 |
定格入力回転数 | min-1 | 450 | 1,350 | 2,250 | 600 | 1,800 | 3,000 |
最高出力回転数※1 | min-1 | 75 | 50 | ||||
定格出力回転数※1 | min-1 | 37.5 | 25 | ||||
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 18.799 | 13.539 | ||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 26.60 | 5.85 | 3.66 | 21.34 | 5.27 | 3.45 |
繰返し精度※4 | arc・sec 以下 | ±5 | |||||
許容アキシャル荷重 (積載荷重) |
N | 7,510 | 8,301 | ||||
許容ラジアル荷重 | N | 6,624 | 7,321 | ||||
許容モーメント荷重 | N・m | 1,005 | 1,164 | ||||
製品重量 (モータは含みません)※5 |
kg | 44.9 | 48.8 | 44.9 | 48.8 |
※1 出力を360°以上連続して回転する場合はお問い合わせください。 ※2 カップリング及び減速機を含まない値を表します。 ※3 モータの仕様により異なりますが最大値を表します。 ※4 減速機を除いた本体の精度を表します。 ※5 減速比及びモータの仕様により若干異なります。 |
オイル潤滑仕様
機種 | RGV040 | RGV063 | ||||||||
本体減速比 | 15 | 12 | 24 | |||||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |
総減速比 | 15 | 45 | 75 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | |
起動停止時上限トルク | N・m | 82 | 79 | 135.2 | ||||||
静定格出力トルク | N・m | 100 | 87 | 184 | ||||||
最高入力回転数 | min-1 | 2,400 | 6,000 | 2,600 | 6,000 | 2,600 | 6,000 | |||
定格入力回転数 | min-1 | 1,200 | 3,000 | 1,300 | 3,000 | 1,300 | 3,000 | |||
最高出力回転数※1 | min-1 | 160 | 133.3 | 80 | 216.7 | 166.7 | 100 | 108.3 | 83.3 | 50 |
定格出力回転数※1 | min-1 | 80 | 66.7 | 40 | 108.3 | 83.3 | 50 | 54.2 | 41.7 | 25 |
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 0.243 | 0.851 | 0.642 | ||||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 0.39 | 0.21 | 0.16 | 1.68 | 0.44 | 0.26 | 1.47 | 0.41 | 0.25 |
繰返し精度※4 | arc・sec 以下 | ±10 | ±7 | |||||||
許容アキシャル荷重 (積載荷重) |
N | 1,155 | 2,988 | 3,486 | ||||||
許容ラジアル荷重 | N | 766 | 2,642 | 3,082 | ||||||
許容モーメント荷重 | N・m | 42 | 160 | 176 | ||||||
製品重量 (モータは含みません)※5 |
kg | 4.3 | 4.9 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 9.7 |
機種 | RGV080 | RGV100 | |||||||||||||||||
本体減速比 | 12 | 24 | 12 | 24 | |||||||||||||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |||||||
総減速比 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | |||||||
起動停止時上限トルク | N・m | 133.7 | 226.2 | 331.8 | 562.3 | ||||||||||||||
静定格出力トルク | N・m | 155 | 323 | 374.5 | 782 | ||||||||||||||
最高入力回転数 | min-1 | 2,200 | 6,000 | 2,200 | 6,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 6,000 | ||||||||||
定格入力回転数 | min-1 | 1,100 | 3,000 | 1,100 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | ||||||||||
最高出力回転数※1 | min-1 | 183.3 | 166.7 | 100 | 91.7 | 83.3 | 50 | 166.7 | 100 | 83.3 | 50 | ||||||||
定格出力回転数※1 | min-1 | 91.7 | 83.3 | 50 | 45.8 | 41.7 | 25 | 83.3 | 50 | 41.7 | 25 | ||||||||
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 2.843 | 2.237 | 7.031 | 5.248 | ||||||||||||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 3.67 | 0.66 | 0.34 | 3.07 | 0.59 | 0.31 | 9.23 | 3.92 | 1.17 | 7.45 | 3.72 | 1.10 | ||||||
繰返し精度※5 | arc・sec 以下 | ±5 | ±5 | ||||||||||||||||
許容アキシャル荷重 (積載荷重) |
N | 3,687 | 4,015 | 4,118 | 4,242 | ||||||||||||||
許容ラジアル荷重 | N | 3,192 | 3,546 | 3,496 | 3,741 | ||||||||||||||
許容モーメント荷重 | N・m | 253 | 278 | 446 | 520 | ||||||||||||||
製品重量 (モータは含みません)※5 |
kg | 15.2 | 16.3 | 15.2 | 16.3 | 26.1 | 29.0 | 26.1 | 29.0 |
機種 | RGV125 | ||||||
本体減速比 | 12 | 24 | |||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |
総減速比 | 12 | 36 | 60 | 24 | 72 | 120 | |
起動停止時上限トルク | N・m | 557.9 | 950.2 | ||||
静定格出力トルク | N・m | 632 | 1,326 | ||||
最高入力回転数 | min-1 | 1,920 | 5,760 | 6,000 | 1,920 | 5,760 | 6,000 |
定格入力回転数 | min-1 | 960 | 2,880 | 3,000 | 960 | 2,880 | 3,000 |
最高出力回転数※1 | min-1 | 160 | 100 | 80 | 50 | ||
定格出力回転数※1 | min-1 | 80 | 50 | 40 | 25 | ||
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 18.799 | 13.539 | ||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 26.60 | 5.85 | 3.66 | 21.34 | 5.27 | 3.45 |
繰返し精度※4 | arc・sec 以下 | ±5 | |||||
許容アキシャル荷重 (積載荷重) |
N | 7,510 | 8,301 | ||||
許容ラジアル荷重 | N | 6,624 | 7,321 | ||||
許容モーメント荷重 | N・m | 1,005 | 1,164 | ||||
製品重量 (モータは含みません)※5 |
kg | 44.9 | 48.8 | 44.9 | 48.8 |
※1 出力を360°以上連続して回転する場合はお問い合わせください。 ※2 カップリング及び減速機を含まない値を表します。 ※3 モータの仕様により異なりますが最大値を表します。 ※4 減速機を除いた本体の精度を表します。 ※5 減速比及びモータの仕様により若干異なります。 |