・本体面積比30%の大口径中空穴を装備
・配線・配管の設計の自由度を向上
・小型サーボモータで大きな出力トルクを実現
・高荷重・偏荷重に強い
・軽量で薄型なボディ
グリス潤滑仕様
機種 | RGR063 | RGR080 | RGR100 | |||||||
本体減速比 | 30 | 36 | 36 | |||||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |
総減速比 | 30 | 90 | 150 | 36 | 108 | 180 | 36 | 108 | 180 | |
起動停止時上限トルク | N・m | 124 | 157 | 179 | ||||||
静定格出力トルク | N・m | 209 | 272 | 310 | ||||||
最高入力回転数 | min-1 | 1,800 | 5,400 | 6,000 | 1,600 | 4,800 | 6,000 | 1,400 | 4,200 | 6,000 |
定格入力回転数 | min-1 | 900 | 2,700 | 3,000 | 800 | 2,400 | 3,000 | 700 | 2,100 | 3,000 |
最高出力回転数※1 | min-1 | 60 | 60 | 36 | 44.4 | 44.4 | 26.7 | 38.9 | 38.9 | 23.3 |
定格出力回転数※1 | min-1 | 30 | 30 | 18 | 22.2 | 22.2 | 13.3 | 19.4 | 19.4 | 11.7 |
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 0.215 | 0.334 | 1.073 | ||||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 0.44 | 0.30 | 0.20 | 0.56 | 0.31 | 0.21 | 1.30 | 0.39 | 0.24 |
繰返し精度※4 | arc・sec 以下 | ±7 | ±5 | ±5 | ||||||
許容アキシャル荷重(積載荷重) | N | 1,112 | 1,243 | 3,507 | ||||||
許容ラジアル荷重 | N | 745 | 833 | 2,350 | ||||||
許容モーメント荷重 | N・m | 73 | 117 | 353 | ||||||
製品重量(モータは含みません)※5 | kg | 6.5 | 8.1 | 9.1 | 10.7 | 17.3 | 18.7 |
※1 出力を360°以上連続して回転する場合はお問い合わせください。 ※2 カップリング及び減速機を含まない値を表します。 ※3 モータの仕様により異なりますが最大値を表します。 ※4 減速機を除いた本体の精度を表します。 ※5 減速比及びモータの仕様寸法により若干異なります。 |
オイル潤滑仕様
機種 | RGR063 | RGR080 | RGR100 | |||||||
本体減速比 | 30 | 36 | 36 | |||||||
減速機速比 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | ― | 3 | 5 | |
総減速比 | 30 | 90 | 150 | 36 | 108 | 180 | 36 | 108 | 180 | |
起動停止時上限トルク | N・m | 153 | 194 | 220 | ||||||
静定格出力トルク | N・m | 209 | 272 | 310 | ||||||
最高入力回転数 | min-1 | 3,000 | 6,000 | 2,800 | 6,000 | 2,400 | 6,000 | |||
定格入力回転数 | min-1 | 1,500 | 3,000 | 1,400 | 3,000 | 1,200 | 3,000 | |||
最高出力回転数※1 | min-1 | 100 | 66.7 | 40.0 | 77.8 | 55.6 | 33.3 | 66.7 | 55.6 | 33.3 |
定格出力回転数※1 | min-1 | 50 | 33.3 | 20.0 | 38.9 | 27.8 | 16.7 | 33.3 | 27.8 | 16.7 |
入力軸換算内部慣性 モーメント※2 |
×10-4 kg・m2 | 0.215 | 0.334 | 1.073 | ||||||
モータ軸換算慣性 モーメント※3 |
×10-4 kg・m2 | 0.44 | 0.30 | 0.20 | 0.56 | 0.31 | 0.21 | 1.30 | 0.39 | 0.24 |
繰返し精度※4 | arc・sec 以下 | ±7 | ±5 | ±5 | ||||||
許容アキシャル荷重(積載荷重) | N | 1,112 | 1,243 | 3,507 | ||||||
許容ラジアル荷重 | N | 745 | 833 | 2,350 | ||||||
許容モーメント荷重 | N・m | 73 | 117 | 353 | ||||||
製品重量(モータは含みません)※5 | kg | 6.5 | 8.1 | 9.1 | 10.7 | 17.3 | 18.7 |
※1 出力を360°以上連続して回転する場合はお問い合わせください。 ※2 カップリング及び減速機を含まない値を表します。 ※3 モータの仕様により異なりますが最大値を表します。 ※4 減速機を除いた本体の精度を表します。 ※5 減速比及びモータの仕様寸法により若干異なります。 |